ADS update

This commit is contained in:
8B0000
2023-08-15 19:13:36 -04:00
parent d90ae353d6
commit 8435b7cf07
219 changed files with 40990 additions and 20176 deletions

View File

@@ -0,0 +1,192 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 19
newmtl Material.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.114935 0.068818 0.049273
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.002
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.162642 0.157998 0.133692
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.003
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.233015 0.171841 0.079321
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.004
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.163721 0.135962 0.091098
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.005
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.212231 0.174647 0.114435
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.006
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.016266 0.016266 0.016266
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.007
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.102474 0.084741 0.058432
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.008
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.114935 0.089141 0.072579
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.009
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.049549 0.049549 0.049549
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.010
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.059303 0.063721 0.063561
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.011
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.100129 0.106535 0.104474
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.012
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.044455 0.044455 0.044455
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.013
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.022172 0.023594 0.023651
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.014
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.098504 0.060943 0.036993
Ks 0.325714 0.325714 0.325714
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.015
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.066807 0.062290 0.059906
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.016
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.137584 0.137584 0.137584
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.017
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.039680 0.039680 0.039680
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
newmtl Material.018
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.025037 0.025037 0.025037
Ks 0.014286 0.014286 0.014286
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.019
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.044822 0.044822 0.044822
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1