Files
ex2/Content/Weapons/Shotguns/shotgun_Mesh/ithica37.obj
2022-07-15 08:21:41 -07:00

9493 lines
311 KiB
Plaintext

# Blender v2.93.3 OBJ File: 'ithica37.blend'
# www.blender.org
mtllib ithica37.mtl
o Cube_Cube.001
v -5.656402 0.864352 0.479864
v -6.021165 2.312251 0.479864
v -5.656402 0.864352 -0.479864
v -6.021165 2.312251 -0.479864
v 0.334990 0.864352 0.479864
v 0.286355 2.518950 0.479864
v 0.334990 0.864352 -0.479864
v 0.286355 2.518950 -0.479864
v -0.321241 0.786814 -0.428602
v -0.389395 0.790471 -0.457033
v -1.152219 0.790471 -0.457033
v -1.647955 0.790471 -0.457033
v -2.143692 0.790471 -0.457033
v -2.821585 0.797507 -0.457033
v -2.853848 0.795473 -0.428602
v -3.630901 0.864352 -0.479864
v -4.126637 0.864352 -0.479864
v -4.622374 0.864352 -0.479864
v -5.118110 0.864352 -0.479864
v -5.118110 2.470315 -0.479864
v -4.622374 2.506791 -0.479864
v -4.126637 2.518950 -0.479864
v -3.630901 2.518950 -0.479864
v -2.892543 2.518950 -0.479864
v -2.821585 2.518950 -0.479864
v -2.143692 2.518950 -0.479864
v -1.647956 2.518950 -0.479864
v -1.152219 2.518950 -0.479864
v -0.389395 2.518950 -0.479864
v -0.160747 2.518950 -0.479864
v -5.118110 0.864352 0.479864
v -4.622374 0.864352 0.479864
v -4.126637 0.864352 0.479864
v -3.630901 0.864352 0.479864
v -2.853848 0.795473 0.428602
v -2.821585 0.797507 0.457033
v -2.143692 0.790471 0.457033
v -1.647956 0.790471 0.457033
v -1.152219 0.790471 0.457033
v -0.389395 0.790471 0.457033
v -0.321241 0.786814 0.428602
v -0.160746 2.518950 0.479864
v -0.389395 2.518950 0.479864
v -1.152219 2.518950 0.479864
v -1.647955 2.518950 0.479864
v -2.143692 2.518950 0.479864
v -2.821585 2.518950 0.479864
v -2.892543 2.518950 0.479864
v -3.630901 2.518950 0.479864
v -4.126637 2.518950 0.479864
v -4.622374 2.506791 0.479864
v -5.118110 2.470315 0.479864
v -5.595608 0.675648 0.358123
v -5.595608 0.675648 -0.358123
v 0.334990 0.724283 0.424981
v 0.334990 0.724283 -0.424981
v -0.238146 0.689101 -0.424981
v -3.135164 0.675648 -0.358123
v -3.630901 0.675648 -0.358123
v -4.126637 0.675648 -0.358123
v -4.622374 0.675648 -0.358123
v -5.118110 0.675648 -0.358123
v -5.118110 0.675648 0.358123
v -4.622374 0.675648 0.358123
v -4.126637 0.675648 0.358123
v -3.630901 0.675648 0.358123
v -3.135165 0.675648 0.358123
v -0.238146 0.689101 0.424981
v -6.058899 2.527832 0.430998
v -6.058899 2.527832 -0.430997
v 0.286355 2.737808 0.430998
v 0.286355 2.737808 -0.430997
v -5.145040 2.687510 -0.430997
v -4.633090 2.725387 -0.430997
v -4.129321 2.737792 -0.430997
v -3.630901 2.737808 -0.430997
v -2.892543 2.737808 -0.430997
v -2.821585 2.737808 -0.430997
v -2.143692 2.737808 -0.430997
v -1.647956 2.737808 -0.430997
v -1.152219 2.737808 -0.430997
v -0.389395 2.737808 -0.430997
v -0.160747 2.737808 -0.430997
v -0.160747 2.737808 0.430998
v -0.389395 2.737808 0.430998
v -1.152219 2.737808 0.430998
v -1.647955 2.737808 0.430998
v -2.143692 2.737808 0.430998
v -2.821585 2.737808 0.430998
v -2.892543 2.737808 0.430998
v -3.630901 2.737808 0.430998
v -4.129321 2.737792 0.430998
v -4.633090 2.725387 0.430998
v -5.145040 2.687510 0.430998
v -6.086105 2.645671 0.317750
v -6.086105 2.645671 -0.317750
v 0.286355 2.895872 0.317750
v 0.286355 2.895872 -0.317750
v -5.164498 2.844372 -0.317750
v -4.640869 2.883260 -0.317750
v -4.131269 2.895844 -0.317750
v -3.630904 2.895872 -0.317750
v -2.892543 2.895872 -0.317750
v -2.821585 2.895872 -0.317750
v -2.143692 2.895872 -0.317750
v -1.647956 2.895872 -0.317750
v -1.152219 2.895872 -0.317750
v -0.389395 2.895872 -0.317750
v -0.160747 2.895872 -0.317750
v -0.160747 2.895872 0.317750
v -0.389395 2.895872 0.317750
v -1.152219 2.895872 0.317750
v -1.647955 2.895872 0.317750
v -2.143692 2.895872 0.317750
v -2.821585 2.895872 0.317750
v -2.892543 2.895872 0.317750
v -3.630903 2.895872 0.317750
v -4.131269 2.895844 0.317750
v -4.640869 2.883260 0.317750
v -5.164498 2.844372 0.317750
v -2.957520 0.716357 0.431016
v -3.630901 0.770000 0.431016
v -5.118110 0.770000 -0.431016
v -5.626005 0.770000 -0.431016
v -2.957519 0.716357 -0.431016
v -3.630901 0.770000 -0.431016
v -5.626005 0.770000 0.431016
v -5.118110 0.770000 0.431016
v -4.126637 0.770000 -0.431016
v -4.622374 0.770000 0.431016
v -4.622374 0.770000 -0.431016
v -4.126637 0.770000 0.431016
v 0.334990 0.794317 0.468571
v -0.255737 0.738027 0.468571
v -0.255737 0.738027 -0.468571
v 0.334990 0.794317 -0.468571
v -0.273328 0.786952 -0.479864
v -0.389395 0.790471 -0.479864
v -1.152219 0.790471 -0.479864
v -1.647955 0.790471 -0.479864
v -2.143692 0.790471 -0.479864
v -2.821585 0.797507 -0.479864
v -2.892543 0.794392 -0.479864
v -2.892543 0.794392 0.479864
v -2.821585 0.797507 0.479864
v -2.143692 0.790471 0.479864
v -1.647956 0.790471 0.479864
v -1.152219 0.790471 0.479864
v -0.389395 0.790471 0.479864
v -0.273328 0.786952 0.479864
v 0.334990 0.864352 0.371853
v 0.334990 0.864352 -0.371853
v 0.286355 2.518950 -0.371853
v 0.286355 2.518950 0.371853
v -2.901750 0.794392 -0.371853
v -2.901750 0.794392 0.371853
v -0.273328 0.786952 -0.371853
v -0.273328 0.786952 0.371853
v -5.595608 0.675648 -0.277514
v -5.595608 0.675648 0.277515
v 0.334990 0.724283 0.329324
v 0.334990 0.724283 -0.329324
v -5.118110 0.675648 -0.277514
v -5.118110 0.675648 0.277515
v -4.622374 0.675648 -0.277514
v -4.622374 0.675648 0.277515
v -4.126637 0.675648 -0.277514
v -4.126637 0.675648 0.277515
v -3.630901 0.675648 -0.277514
v -3.630901 0.675648 0.277515
v -3.135164 0.675648 -0.277514
v -3.135165 0.675648 0.277515
v -0.238146 0.689101 -0.329323
v -0.238146 0.689101 0.329324
v 0.286355 2.737808 -0.333986
v 0.286355 2.737808 0.333986
v -6.086105 2.683537 0.246229
v -6.086105 2.683537 -0.246229
v 0.286355 2.895872 -0.246229
v 0.286355 2.895872 0.246229
v -0.160747 2.895872 -0.246229
v -0.160747 2.895872 0.246229
v -0.389395 2.895872 -0.246229
v -0.389395 2.895872 0.246229
v -1.152219 2.895872 -0.246229
v -1.152219 2.895872 0.246229
v -1.647956 2.895872 -0.246229
v -1.647955 2.895872 0.246229
v -2.143692 2.895872 -0.246229
v -2.143692 2.895872 0.246229
v -2.821585 2.895872 -0.246229
v -2.821585 2.895872 0.246229
v -2.892543 2.895872 -0.246229
v -2.892543 2.895872 0.246229
v -3.630904 2.895872 -0.246229
v -3.630904 2.895872 0.246229
v -4.131269 2.895844 -0.246229
v -4.131269 2.895844 0.246229
v -4.640869 2.883260 -0.246229
v -4.640869 2.883260 0.246229
v -5.164498 2.844372 -0.246229
v -5.164498 2.844372 0.246229
v -2.957520 0.716357 0.334001
v -2.957520 0.716357 -0.334000
v 0.334990 0.794317 0.363102
v 0.334990 0.794317 -0.363102
v -0.255737 0.738027 -0.363102
v -0.255737 0.738027 0.363102
v -2.878931 0.795125 -0.354161
v -2.878932 0.795125 0.354162
v -0.296157 0.787162 -0.354161
v -0.296157 0.787162 0.354162
v -2.821585 0.842762 0.354162
v -2.821585 0.842762 0.457033
v -2.143563 0.835726 0.354162
v -2.143563 0.835726 0.457033
v -1.647827 0.835726 0.354162
v -1.647827 0.835726 0.457033
v -1.152090 0.835726 0.354162
v -1.152090 0.835726 0.457033
v -0.389266 0.835726 0.354162
v -0.389266 0.835726 0.457033
v -0.321112 0.832069 -0.428602
v -0.389266 0.835726 -0.457033
v -1.152090 0.835726 -0.457033
v -1.647826 0.835726 -0.457033
v -2.143563 0.835726 -0.457033
v -2.821585 0.842762 -0.457033
v -2.853719 0.840728 -0.428602
v -2.853719 0.840728 0.428602
v -0.321112 0.832069 0.428602
v -2.878803 0.840380 0.354162
v -0.296028 0.832417 0.354162
v -2.821585 0.842762 -0.354161
v -2.143563 0.835726 -0.354161
v -1.647827 0.835726 -0.354161
v -1.152090 0.835726 -0.354161
v -0.389266 0.835726 -0.354161
v -2.878802 0.840380 -0.354161
v -0.296028 0.832417 -0.354161
v -5.449214 0.864352 -0.479864
v -5.636847 2.389008 0.479864
v -5.636847 2.389008 -0.479864
v -5.449214 0.864352 0.479864
v -5.417943 0.675648 -0.358123
v -5.417943 0.675648 0.358123
v -5.669335 2.605372 0.430998
v -5.669335 2.605372 -0.430997
v -5.692779 2.742161 0.317750
v -5.692779 2.742161 -0.317750
v -5.433579 0.770000 0.431016
v -5.433579 0.770000 -0.431016
v -5.692779 2.761639 -0.246229
v -5.692779 2.761639 0.246229
v -5.417943 0.675648 -0.277514
v -5.417943 0.675648 0.277515
v -5.673270 0.935729 0.435953
v -6.004655 2.251135 0.435953
v -5.673270 0.935729 -0.435953
v -6.004655 2.251135 -0.435953
v -5.618039 0.764292 0.325352
v -5.618039 0.764292 -0.325352
v -6.038936 2.446988 0.391558
v -6.038936 2.446988 -0.391558
v -6.063653 2.554044 0.288674
v -6.063653 2.554044 -0.288673
v -5.645655 0.850011 -0.391575
v -5.645655 0.850011 0.391575
v -5.618039 0.764292 -0.252120
v -5.618039 0.764292 0.252120
v -6.063653 2.588445 0.223697
v -6.063653 2.588445 -0.223697
vt 0.375000 0.479167
vt 0.625000 0.479167
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.666667
vt 0.625000 0.666667
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.989883
vt 0.625000 0.989883
vt 0.625000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.229167 0.666667
vt 0.229167 0.750000
vt 0.229167 0.750000
vt 0.229167 0.666667
vt 0.625000 0.458333
vt 0.625000 0.437500
vt 0.625000 0.437500
vt 0.625000 0.458333
vt 0.625000 0.958333
vt 0.625000 0.937500
vt 0.625000 0.937500
vt 0.625000 0.958333
vt 0.625000 0.291667
vt 0.625000 0.270833
vt 0.625000 0.270833
vt 0.625000 0.291667
vt 0.625000 0.791667
vt 0.625000 0.770833
vt 0.625000 0.770833
vt 0.625000 0.791667
vt 0.625000 0.416667
vt 0.625000 0.416667
vt 0.625000 0.916667
vt 0.625000 0.916667
vt 0.625000 0.260117
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.260117
vt 0.625000 0.583333
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.583333
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.395833
vt 0.625000 0.395833
vt 0.625000 0.895833
vt 0.625000 0.895833
vt 0.375000 0.333333
vt 0.375000 0.354167
vt 0.375000 0.354167
vt 0.375000 0.333333
vt 0.375000 0.260117
vt 0.375000 0.270833
vt 0.375000 0.270833
vt 0.375000 0.260117
vt 0.354167 0.583333
vt 0.354167 0.500000
vt 0.354167 0.500000
vt 0.354167 0.583333
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.770833
vt 0.375000 0.770833
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.895833
vt 0.375000 0.916667
vt 0.375000 0.916667
vt 0.375000 0.895833
vt 0.234069 0.505947
vt 0.250000 0.505947
vt 0.250000 0.505947
vt 0.234069 0.505947
vt 0.234069 0.744053
vt 0.234069 0.664684
vt 0.234069 0.664684
vt 0.234069 0.744053
vt 0.270833 0.505947
vt 0.270833 0.505947
vt 0.352925 0.744053
vt 0.333333 0.744053
vt 0.333333 0.744053
vt 0.352925 0.744053
vt 0.291667 0.505947
vt 0.291667 0.505947
vt 0.352925 0.585316
vt 0.352925 0.664684
vt 0.352925 0.664684
vt 0.352925 0.585316
vt 0.375000 0.770833
vt 0.375000 0.791667
vt 0.625000 0.812500
vt 0.375000 0.812500
vt 0.625000 0.833333
vt 0.375000 0.833333
vt 0.625000 0.854167
vt 0.375000 0.854167
vt 0.625000 0.875000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.375000 0.895833
vt 0.375000 0.916667
vt 0.375000 0.937500
vt 0.375000 0.958333
vt 0.625000 0.979167
vt 0.375000 0.979167
vt 0.375000 0.260117
vt 0.375000 0.270833
vt 0.375000 0.291667
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.312500
vt 0.625000 0.333333
vt 0.375000 0.333333
vt 0.625000 0.354167
vt 0.375000 0.354167
vt 0.625000 0.375000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.375000 0.395833
vt 0.375000 0.416667
vt 0.375000 0.437500
vt 0.375000 0.458333
vt 0.354167 0.666667
vt 0.375000 0.666667
vt 0.354167 0.750000
vt 0.135117 0.666667
vt 0.145833 0.666667
vt 0.145833 0.750000
vt 0.135117 0.750000
vt 0.166667 0.666667
vt 0.166667 0.750000
vt 0.187500 0.666667
vt 0.187500 0.750000
vt 0.208333 0.666667
vt 0.208333 0.750000
vt 0.375000 0.989883
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.989883
vt 0.375000 0.479167
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.479167
vt 0.375000 0.312500
vt 0.375000 0.312500
vt 0.375000 0.958333
vt 0.375000 0.979167
vt 0.375000 0.979167
vt 0.375000 0.958333
vt 0.375000 0.291667
vt 0.375000 0.291667
vt 0.375000 0.937500
vt 0.375000 0.937500
vt 0.375000 0.666667
vt 0.625000 0.416667
vt 0.625000 0.437500
vt 0.625000 0.854167
vt 0.625000 0.833333
vt 0.625000 0.833333
vt 0.625000 0.854167
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.260117
vt 0.625000 0.395833
vt 0.625000 0.812500
vt 0.625000 0.812500
vt 0.625000 0.989883
vt 0.625000 0.979167
vt 0.625000 0.979167
vt 0.625000 0.989883
vt 0.625000 0.958333
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.791667
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.583333
vt 0.625000 0.937500
vt 0.625000 0.354167
vt 0.625000 0.354167
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.479167
vt 0.625000 0.333333
vt 0.625000 0.875000
vt 0.864883 0.666667
vt 0.875000 0.666667
vt 0.875000 0.750000
vt 0.864883 0.750000
vt 0.625000 0.666667
vt 0.645833 0.666667
vt 0.645833 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.666667 0.666667
vt 0.666667 0.750000
vt 0.687500 0.666667
vt 0.687500 0.750000
vt 0.708333 0.666667
vt 0.708333 0.750000
vt 0.729167 0.666667
vt 0.729167 0.750000
vt 0.750000 0.666667
vt 0.750000 0.750000
vt 0.770833 0.666667
vt 0.770833 0.750000
vt 0.791667 0.666667
vt 0.791667 0.750000
vt 0.812500 0.666667
vt 0.812500 0.750000
vt 0.833333 0.666667
vt 0.833333 0.750000
vt 0.854167 0.666667
vt 0.854167 0.750000
vt 0.625000 0.270833
vt 0.625000 0.291667
vt 0.625000 0.875000
vt 0.625000 0.458333
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.895833
vt 0.625000 0.479167
vt 0.625000 0.333333
vt 0.625000 0.916667
vt 0.625000 0.770833
vt 0.229167 0.666667
vt 0.229167 0.750000
vt 0.354167 0.583333
vt 0.354167 0.500000
vt 0.352925 0.505947
vt 0.333333 0.505947
vt 0.333333 0.500000
vt 0.312500 0.505947
vt 0.312500 0.500000
vt 0.291667 0.500000
vt 0.270833 0.500000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.229167 0.500000
vt 0.250000 0.744053
vt 0.250000 0.750000
vt 0.270833 0.744053
vt 0.270833 0.750000
vt 0.291667 0.744053
vt 0.291667 0.750000
vt 0.312500 0.744053
vt 0.312500 0.750000
vt 0.333333 0.750000
vt 0.354167 0.750000
vt 0.354167 0.666667
vt 0.234069 0.585316
vt 0.229167 0.583333
vt 0.354167 0.666667
vt 0.354167 0.750000
vt 0.375000 0.583333
vt 0.375000 0.583333
vt 0.229167 0.583333
vt 0.229167 0.500000
vt 0.833333 0.500000
vt 0.854167 0.500000
vt 0.854167 0.583333
vt 0.833333 0.583333
vt 0.812500 0.500000
vt 0.812500 0.583333
vt 0.791667 0.500000
vt 0.791667 0.583333
vt 0.770833 0.500000
vt 0.770833 0.583333
vt 0.750000 0.500000
vt 0.750000 0.583333
vt 0.729167 0.500000
vt 0.729167 0.583333
vt 0.708333 0.500000
vt 0.708333 0.583333
vt 0.687500 0.500000
vt 0.687500 0.583333
vt 0.666667 0.500000
vt 0.666667 0.583333
vt 0.645833 0.500000
vt 0.645833 0.583333
vt 0.864883 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.583333
vt 0.864883 0.583333
vt 0.625000 0.666667
vt 0.375000 0.583333
vt 0.208333 0.500000
vt 0.229167 0.500000
vt 0.229167 0.583333
vt 0.208333 0.583333
vt 0.187500 0.500000
vt 0.187500 0.583333
vt 0.166667 0.500000
vt 0.166667 0.583333
vt 0.145833 0.500000
vt 0.145833 0.583333
vt 0.135117 0.500000
vt 0.135117 0.583333
vt 0.312500 0.744053
vt 0.312500 0.505947
vt 0.352925 0.505947
vt 0.291667 0.744053
vt 0.333333 0.505947
vt 0.234069 0.585316
vt 0.270833 0.744053
vt 0.250000 0.744053
vt 0.250000 0.664684
vt 0.270833 0.664684
vt 0.291667 0.664684
vt 0.312500 0.664684
vt 0.333333 0.664684
vt 0.333333 0.585316
vt 0.312500 0.585316
vt 0.291667 0.585316
vt 0.270833 0.585316
vt 0.250000 0.585316
vt 0.125000 0.583333
vt 0.125000 0.666667
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.666667
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.583333
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.875000 0.583333
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.666667
vt 0.875000 0.750000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 1.000000
vn 0.0064 -0.0576 -0.9983
vn 0.0000 0.1096 -0.9940
vn 0.0000 0.1086 -0.9941
vn 0.0095 -0.0856 -0.9963
vn 0.9999 0.0147 0.0000
vn 0.9999 0.0158 0.0000
vn 0.9999 0.0155 0.0000
vn 0.0000 -0.2366 0.9716
vn -0.0195 0.1094 0.9938
vn -0.0216 0.1085 0.9939
vn 0.0000 -0.1965 0.9805
vn 0.2234 -0.9747 0.0000
vn 0.1245 -0.9922 0.0000
vn 0.1124 -0.9937 0.0000
vn 0.0000 0.4084 -0.9128
vn -0.0055 0.1112 0.9938
vn -0.0014 0.1105 0.9939
vn -0.0051 0.4097 0.9122
vn -0.0202 0.4105 0.9116
vn -0.0055 0.1112 -0.9938
vn -0.0128 0.1117 -0.9937
vn -0.0510 0.4164 -0.9078
vn -0.0202 0.4105 -0.9116
vn 0.0000 0.1096 0.9940
vn 0.0000 0.4084 0.9128
vn -0.0195 0.1094 -0.9938
vn -0.0216 0.1085 -0.9939
vn -0.0956 0.4414 -0.8922
vn -0.0837 0.4313 -0.8983
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.1086 0.9941
vn -0.0190 -0.5684 -0.8225
vn -0.0406 -0.5271 -0.8488
vn -0.0327 -0.7130 -0.7004
vn -0.0164 -0.6638 -0.7477
vn 0.0000 -0.5377 -0.8431
vn 0.0000 -0.6114 -0.7913
vn -0.9410 -0.3383 0.0000
vn 0.0334 -0.3830 0.9231
vn 0.0323 -0.3662 0.9300
vn 0.0461 -0.5860 0.8090
vn -0.0406 -0.5271 0.8488
vn -0.0190 -0.5684 0.8225
vn -0.0164 -0.6638 0.7477
vn -0.0327 -0.7130 0.7004
vn 0.8357 -0.0019 0.5493
vn 0.6619 -0.0009 0.7496
vn 0.8305 -0.0019 0.5570
vn 0.8357 -0.0019 -0.5493
vn 0.9869 -0.0028 -0.1615
vn 0.9868 -0.0028 -0.1621
vn 0.8305 -0.0019 -0.5570
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.3849 0.0011 -0.9229
vn -0.1990 0.0006 -0.9800
vn -0.1935 0.0006 -0.9811
vn -0.9868 0.0028 0.1621
vn -0.9868 0.0028 -0.1621
vn -0.9869 0.0028 -0.1615
vn -0.9869 0.0028 0.1615
vn 0.0095 -0.0856 0.9963
vn 0.0064 -0.0576 0.9983
vn -0.0111 -0.1264 0.9919
vn -0.0102 -0.2353 0.9719
vn -0.0128 0.1117 0.9937
vn 0.0000 -0.2366 -0.9716
vn -0.0014 0.1105 -0.9939
vn -0.0102 -0.2353 -0.9719
vn -0.0111 -0.1264 -0.9919
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0613 -0.9981 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.5377 0.8431
vn 0.0000 -0.5250 0.8511
vn 0.0000 -0.6114 0.7913
vn 0.0323 -0.3662 -0.9300
vn 0.0334 -0.3830 -0.9231
vn 0.0461 -0.5860 -0.8090
vn 0.0000 0.5824 -0.8129
vn 0.0000 0.5824 0.8129
vn -0.1761 0.7928 -0.5835
vn -0.1640 0.8254 -0.5402
vn -0.0837 0.4313 0.8983
vn -0.0510 0.4164 0.9078
vn -0.0738 0.5897 0.8042
vn -0.1640 0.8254 0.5402
vn -0.0287 0.5818 0.8128
vn -0.0072 0.5824 0.8129
vn -0.0051 0.4097 -0.9122
vn -0.1824 0.9754 0.1239
vn -0.2019 0.9607 0.1907
vn -0.1761 0.7928 0.5835
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0124 0.9999 0.0000
vn -0.0494 0.9988 0.0000
vn -0.1188 0.9924 0.0333
vn -0.1229 0.9902 0.0667
vn -0.0738 0.5897 -0.8042
vn -0.0287 0.5818 -0.8128
vn -0.0072 0.5824 -0.8129
vn 0.8052 -0.5925 -0.0225
vn 0.8000 -0.5990 -0.0359
vn 0.8086 -0.5882 -0.0137
vn -0.0166 -0.9998 -0.0109
vn -0.0195 -0.9997 -0.0137
vn -0.0176 -0.9998 -0.0123
vn -0.0180 -0.9998 -0.0120
vn -0.0052 -1.0000 0.0000
vn 0.0237 -0.9997 -0.0059
vn 0.0184 -0.9998 -0.0050
vn 0.0347 -0.9994 -0.0023
vn 0.0378 -0.9993 -0.0043
vn 0.0347 -0.9994 0.0023
vn 0.0237 -0.9997 0.0059
vn 0.0184 -0.9998 0.0050
vn 0.0378 -0.9993 0.0043
vn -0.0195 -0.9997 0.0137
vn -0.0176 -0.9998 0.0123
vn -0.0166 -0.9998 0.0109
vn -0.0180 -0.9998 0.0120
vn 0.0300 -0.9996 -0.0011
vn 0.0279 -0.9996 -0.0021
vn -0.0056 -1.0000 0.0006
vn -0.0021 -1.0000 0.0013
vn -0.0056 -1.0000 -0.0006
vn -0.0021 -1.0000 -0.0013
vn 0.0300 -0.9996 0.0011
vn 0.0279 -0.9996 0.0021
vn 0.8000 -0.5990 0.0359
vn 0.8052 -0.5925 0.0225
vn 0.8086 -0.5882 0.0137
vn -0.1229 0.9902 -0.0667
vn -0.1188 0.9924 -0.0333
vn -0.2019 0.9607 -0.1907
vn -0.1824 0.9754 -0.1239
vn -0.9476 0.0027 0.3193
vn -0.1990 0.0006 0.9800
vn -0.1935 0.0006 0.9811
vn 0.9869 -0.0028 0.1615
vn 0.9868 -0.0028 0.1621
vn -0.3849 0.0011 0.9229
vn 0.6619 -0.0009 -0.7496
vn -0.9476 0.0027 -0.3193
vn 0.0458 -0.9989 -0.0023
vn 0.0180 -0.9998 -0.0013
vn 0.0111 -0.9999 -0.0018
vn 0.0510 -0.9987 -0.0053
vn -0.0200 -0.9998 -0.0021
vn -0.0191 -0.9998 -0.0035
vn -0.0395 -0.9992 -0.0037
vn -0.0446 -0.9990 -0.0083
vn -0.0191 -0.9998 0.0035
vn -0.0446 -0.9990 0.0083
vn -0.0395 -0.9992 0.0037
vn -0.0200 -0.9998 0.0021
vn 0.0111 -0.9999 0.0018
vn 0.0180 -0.9998 0.0013
vn 0.0510 -0.9987 0.0053
vn 0.0458 -0.9989 0.0023
vn 0.0000 -0.1965 -0.9805
vn 0.0000 -0.5250 -0.8511
vn -0.0956 0.4414 0.8922
vn -0.9619 -0.2661 0.0630
vn -0.9616 -0.2671 0.0627
vn -0.9606 -0.2694 0.0680
vn -0.9670 -0.2519 0.0380
vn -0.9694 -0.2453 0.0000
vn -0.9668 -0.2542 -0.0259
vn -0.9662 -0.2559 -0.0309
vn -0.9616 -0.2671 -0.0627
vn -0.9619 -0.2661 -0.0630
vn -0.9670 -0.2519 -0.0380
vn -0.9606 -0.2694 -0.0680
vn -0.9668 -0.2542 0.0259
vn -0.9662 -0.2559 0.0309
vn -0.9739 -0.2244 0.0331
vn -0.9755 -0.2039 0.0830
vn -0.9718 -0.2318 0.0428
vn -0.9759 -0.2069 0.0698
vn -0.9746 -0.2174 0.0537
vn -0.9738 -0.2159 0.0716
vn -0.9736 -0.2228 0.0498
vn -0.9746 -0.2172 0.0544
vn -0.9755 -0.2039 -0.0830
vn -0.9718 -0.2318 -0.0428
vn -0.9739 -0.2244 -0.0331
vn -0.9759 -0.2069 -0.0698
vn -0.9738 -0.2159 -0.0716
vn -0.9746 -0.2174 -0.0537
vn -0.9746 -0.2172 -0.0544
vn -0.9736 -0.2228 -0.0498
usemtl Material
s 1
f 137/1/1 30/2/2 8/3/3 7/4/4
f 151/5/5 154/6/5 6/7/6 5/8/7
f 244/9/8 242/10/9 2/11/10 1/12/11
f 203/13/12 121/14/12 67/15/13 172/16/14
f 29/17/2 28/18/2 81/19/15 82/20/15
f 51/21/16 50/22/17 92/23/18 93/24/19
f 21/25/20 20/26/21 73/27/22 74/28/23
f 43/29/24 42/30/24 84/31/25 85/32/25
f 28/18/2 27/33/2 80/34/15 81/19/15
f 50/22/17 49/35/24 91/36/25 92/23/18
f 243/37/26 4/38/27 70/39/28 248/40/29
f 153/41/5 8/3/6 72/42/30 175/43/30
f 42/30/24 6/7/31 71/44/25 84/31/25
f 27/33/2 26/45/2 79/46/15 80/34/15
f 49/35/24 48/47/24 90/48/25 91/36/25
f 126/49/32 125/50/33 58/51/34 59/52/35
f 252/53/36 123/54/36 62/55/37 245/56/37
f 207/57/38 135/58/38 57/59/38 173/60/38
f 133/61/39 134/62/40 68/63/41 55/64/41
f 121/65/42 122/66/43 66/67/44 67/68/45
f 15/69/46 14/70/47 228/71/47 229/72/48
f 35/73/49 210/74/50 232/75/51 230/76/52
f 14/70/53 13/77/53 227/78/53 228/71/53
f 41/79/54 40/80/55 222/81/56 231/82/54
f 13/77/53 12/83/53 226/84/53 227/78/53
f 211/85/57 212/86/58 233/87/59 240/88/60
f 5/8/61 6/7/31 42/30/24 150/89/62
f 150/89/62 42/30/24 43/29/24 149/90/53
f 149/90/53 43/29/24 44/91/24 148/92/53
f 148/92/53 44/91/24 45/93/24 147/94/53
f 147/94/53 45/93/24 46/95/24 146/96/53
f 146/96/53 46/95/24 47/97/24 145/98/53
f 145/98/53 47/97/24 48/47/24 144/99/63
f 144/99/63 48/47/24 49/35/24 34/100/64
f 34/100/64 49/35/24 50/22/17 33/101/8
f 33/101/8 50/22/17 51/21/16 32/102/8
f 32/102/8 51/21/16 52/103/65 31/104/8
