Files
ex2/Content/Weapons/Specials/special_Mesh/Venom X.mtl
2022-07-15 08:21:41 -07:00

633 lines
12 KiB
Plaintext

# Blender MTL File: 'Venom X.blend'
# Material Count: 63
newmtl Material
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.003
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.004
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.005
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.313989 0.061246
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.006
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.007
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.008
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.009
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.010
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.011
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.012
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.013
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.014
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.015
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.016
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.017
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.313989 0.061246
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.018
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.019
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.020
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.021
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.022
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.000000 0.313989 0.061246
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.023
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.024
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.025
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.026
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.027
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.028
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.029
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.527115 0.527115 0.527115
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.030
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.031
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.032
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.035601 0.138432 0.026241
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.033
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.367238 0.175688 0.048937
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.034
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.035
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.502886 0.238398 0.064803
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.036
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.037
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.038
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.039
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.040
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.041
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.042
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.043
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.044
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.246201 0.026241 0.008568
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.045
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.046
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.047
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.048
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.049
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.050
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.051
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.052
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.053
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.054
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.055
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.056
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.057
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.058
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.141263 0.141263 0.141263
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.059
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.034340 0.034340 0.034340
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.060
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.479320 0.171441 0.033105
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.061
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.479320 0.171441 0.033105
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.062
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.090842 0.090842 0.090842
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2